Hallenturnier vom SV Rochau vom 07. Januar 2007
Wie an jedem ersten Januarwochenende veranstaltete der SV Rochau sein Hallenturnier in Goldbeck. Am Vormittag ab 9 Uhr waren die Männer am Ball und am Nachmittag ab 13 Uhr jagten die Damen das Leder.
Die Herren aus Arneburg starteten mit zwei Mannschaften, die am Schluss den Anfang und das Ende der Tabelle bildeten. Beim Frauenturnier konnte die SG Sieversdorf so richtig absahnen: Für den Sieger gab es eine große Torte!
Hier nun die Ergebnisse des Turniers:
Männerturnier
| Arneburg I | - | Arneburg II | 4 | : | 0 |
| Staffelde | - | Rochau | 1 | : | 1 |
| Montagsfußballer | - | Möringen | 1 | : | 0 |
| Rochau | - | Arneburg I | 1 | : | 3 |
| Arneburg II | - | Montagsfußballer | 0 | : | 2 |
| Möringen | - | Staffelde | 1 | : | 1 |
| Montagsfußballer | - | Rochau | 1 | : | 4 |
| Arneburg I | - | Möringen | 4 | : | 2 |
| Staffelde | - | Arneburg II | 2 | : | 0 |
| Montagsfußballer | - | Arneburg I | 0 | : | 4 |
| Möringen | - | Rochau | 0 | : | 1 |
| Arneburg I | - | Staffelde | 3 | : | 0 |
| Rochau | - | Arneburg II | 0 | : | 1 |
| Staffelde | - | Montagsfußballer | 1 | : | 3 |
| Arneburg II | - | Möringen | 0 | : | 1 |
Bester Torschütze:
Norman Horak (Arneburg) 4 Treffer
Abschlusstabelle Männer:
| 1. RW Arneburg I | 18 | : | 3 | 15 |
| 2. Montagsfußballer | 7 | : | 9 | 9 |
| 3. SV Rochau | 7 | : | 6 | 7 |
| 4. GW Staffelde | 8 | : | 8 | 5 |
| 5. Möringer SV | 4 | : | 7 | 4 |
| 6. RW Arneburg II | 1 | : | 9 | 3 |
Frauenturnier
| Spaatz | - | Bösdorf | 9 | : | 1 |
| Immekath | - | Rochau | 2 | : | 1 |
| Sieversdorf | - | Spaatz | 2 | : | 0 |
| Bösdorf | - | Immekath | 0 | : | 6 |
| Sieversdorf | - | Rochau | 4 | : | 4 |
| Spaatz | - | Immekath | 1 | : | 5 |
| Bösdorf | - | Sieversdorf | 0 | : | 6 |
| Rochau | - | Spaatz | 3 | : | 1 |
| Immekath | - | Sieversdorf | 1 | : | 4 |
| Rochau | - | Bösdorf | 4 | : | 0 |
Beste Torschützin:
Veronika König (SG Sieversdorf) 8 Treffer
Abschlusstabelle Frauen:
| 1. SG Sieversdorf | 16 | : | 5 | 10 |
| 2. E. Immekath | 14 | : | 6 | 9 |
| 3. SV Rochau | 12 | : | 7 | 7 |
| 4. Empor Spaatz | 11 | : | 11 | 3 |
| 5. SG Bösdorf | 1 | : | 25 | 0 |